產品說明
產品規格
頻 率 | 13.56 MHz ±3% | |
---|---|---|
讀取距離 | Up to 6 cm(Depend on Reader) | |
測試機台 | PRH578 | |
材 質 | PVC | |
顏 色 | 白(可客製化圖樣內容) | |
工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
待命溫度 | 0°C ~ +30°C | |
尺 吋 | 85.6 x 54 x 1.9 mm(L x W x H) | |
重 量 | 8.4 g | |
客製化種類 | HI-CO(300 Oe) | |
Ultra-CO(2750 Oe / 4000 Oe) | ||
Signature Panel | ||
Anti-Safe Mark | ||
Hole | ||
包裝方式 | 200 個 / 盒 | |
10 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
可用IC(規格可客製) | Mifare S50 | MSR3200 |
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
I-Code SLI | ||
Mifare S70 | ||
I-Code SLI-S | ||
Mifare Ultralight | ||
I-Code EPC | ||
Mifare desfire 2K | ||
EM4233 | ||
Mifare desfire 4K | ||
ST LRI2K | ||
Mifare desfire 8K | ||
TI Tag-it HF-I Standard | ||
Mifare pluse |