產品說明
產品規格
頻 率 | 13.56 MHz | |
---|---|---|
讀取距離 | 約 5 cm | |
測試機台 | PRH578 | |
尺 吋 | 23.8 x 47 x 7 mm(L x W x H) | |
重 量 | 16 g | |
材 質 | ABS + PPS | |
鉤鍊重量 | 8 g | |
鉤鍊材質 | 鋼、鐵、鋅合金 | |
顏 色 | 白 (可客製其他顏色) | |
防水等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | |
製 程 | 超音波 | |
包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
可用 IC | MSR3200 | |
I-Code SLI | ||
I-Code SLI-S | ||
I-Code EPC | ||
EM4233 | ||
ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard | ||
Mifare S50 | ||
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
Mifare S70 | ||
Mifare Ultralight | ||
Mifare desfire | ||
Mifare desfire2K | ||
Mifare desfire8K | ||
Mifare plus |