產品說明
產品規格
頻 率 | 13.56 MHz | |
---|---|---|
讀取距離 | 3 cm | |
測試機台 | PRH578 | |
尺 寸 | 24.7 x 100.4 x 19.7 mm | |
重 量 | 25.7 g | |
材 質 | ABS | |
顏 色 | 綠(可客製化) | |
防水等級 | IP68 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | |
包裝方式 | 50 個 / 袋 | |
20 袋 / 盒 | ||
10 盒 / 箱 | ||
ISO 標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
使用 IC | MSR3200 | |
I-Code SLI | ||
I-Code SLI-S | ||
I-Code EPC | ||
EM4233 | ||
ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard | ||
Mifare S50 | ||
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
Mifare S70 | ||
Mifare Ultralight | ||
Mifare desfire | ||
Mifare desfire2K | ||
Mifare desfire8K | ||
Mifare plus |