產品說明
產品規格
頻 率 | 13.56 MHz | |
---|---|---|
測試距離 | 約 5 cm | |
測試機台 | PRH578 | |
卡片尺寸 | 30 x 50 x 4.2 mm(L x W x H) | |
重 量 | 9.9 g | |
材 質 | PVC + Poly | |
鈎鍊重量 | 8 g | |
鈎鍊材質 | 鋼 | |
鐵 | ||
鋅合金 | ||
顏 色 | 能彩印其他顏色 | |
防水等級 | IP68 | |
工作溫度 | -20°C ~ +55°C | |
製 程 | 熱壓 | |
包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
可用IC(規格可客製化) | Mifare S50 | |
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
Mifare S70 | ||
Mifare Ultralight | ||
Mifare desfire 2K | ||
Mifare desfire 4K | ||
Mifare desfire 8K | ||
Mifare plus 2K | ||
N203 | ||
MSR3200 | ||
I-Code SLI | ||
I-Code SLI-S | ||
I-Code EPC | ||
EM4233 | ||
ST LRI2K | ||
TI Tag-it HF-I Standard |