產品說明
在遊樂園中使用腕帶式的Tag固定在手腕上面,此類Tag可防水並儲值,故不需擔心在水上活動時需攜帶現金的問是只需要透過感應,便可在園區內消費、停車或使用遊樂設施,同時還可防止孩童走失。
針對健身俱樂部,可以認證會員的進出、在每一台使用的機器上顯示使用者的基本資料與健身計畫及一些統計數據 、定位…等功能。
台北101登高大賽及部分大型馬拉松比賽,已經用RFID取代傳統人工或馬錶計時,並大幅提升人員掌握度及比賽安全性。
產品規格
頻率 | 13.56 MHZ±3% | |
測試距離 | 3 ~ 5 cm | |
測試機器 | PRH578 | |
尺寸 | 感應區(h):35mm 手環(h):20mm | |
手環內徑 | 直徑最大65mm 直徑最小42mm | |
重量 | 13.6 g | |
材質 | 矽膠 | |
顏色 | 顏色可客製 | |
防水等級 | IP68 | |
工作溫度 | -20℃ ~ +180℃ | |
儲存溫度 | 0°C~ +30°C | |
包裝方式 | 25個/盒 | |
20盒/箱 | ||
ISO標準 | ISO 14443A | ISO 15693 |
使用IC | Mifare S50/ Mifare S50 UID 7Byte / Mifare S70/ Mifare Ultralight | MSR3200/ I-Code SLI/ I-Code SLI-S |
I-Code EPC/ EM4233/ ST LRI2K | ||
TI Tag-it/ HF-I/ Standard |