產品說明
產品規格
類 別 | EM | Mifare S50 |
---|---|---|
頻 率 | 125 KHz | 13.56 MHz |
讀取距離 | Up to 15cm(125 KHz) | Up to 3cm(HF) |
測試機台 | PRL578 | PRH578 |
材 質 | ABS+PVC | |
顏 色 | 灰 (顏色可客製化) | |
防水等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20°C ~ +60°C | |
儲存溫度 | 0°C ~ +30°C | |
製程 | 超音波 | |
尺 寸 | 27 x 45.3 x 5.1 mm(L x W x H) | |
重 量 | 14.3 g | |
鉤鍊重量 | 8 g | |
鉤鍊材質 | 鋼、鐵、鋅合金 | |
包裝方式 | 50 個 / 盒 | |
20 盒 / 箱 | ||
125 KHz 使用 IC | EM4100 | HiTAG1 |
EM4200 | ||
HiTAG2 | ||
EM4305 | ||
EM4450 | HiTAG S2048 | |
TEMIC 5530 | ||
TEMIC 5567 | ||
TEMIC 5577 | ||
13.56 MHz 使用 IC | Mifare S50 | ST LRI2K |
Mifare S50 UID 7 Byte | ||
Mifare S70 | ||
Mifare Ultralight | ||
I-Code SLI | TI Tag-it HF-I Standard | |
I-Code SLI-S | ||
I-Code EPC | ||
MSR3200 |